부동산의 과거시세, 현재시세, 실거래가를 한번에 조회하여 소득증빙에 활용하거나
플랫폼 구축하여 서비스 제공이 가능
부동산 시세 등의 정보를 카드발급, 대출심사 시 자산증빙에 활용
부동산 플랫폼 서비스 구축 시 활용
자산관리 서비스 제공 시 보유한 부동산 시세를 자산으로 반영
구분 | 제공정보 상세 |
---|---|
KB/네이버 부동산시세 조회 | 매물구분, 매물명, 공급면적, 전용면적, 층, 매물가, 시세갱신일, 월세가(보증금/월세), 매매가(하위/일반/상위 평균가/전주대비변동액), 전세가(하위/일반/상위 평균가/전주대비변동액) 등 |
KB부동산 과거시세 조회 | 면적, 단지명, 매매가 (하위/일반/상위 평균가), 전세가(하위/일반/상위 평균가) 등 |
국토교통부 실거래가 조회 | 단지명, 번지, 주택유형, 전용면적, 대지권면적, 계약일, 거래금액, 층, 월세, 거래월, 건축년도 등 |
표준 공시 주소 검색 | 주소구분, 시도, 시군구, 도로명, 단지명, 주소코드 등 |
표준 공시 가격 조회 | 공동주택 : 열람지역, 공시기준일, 단지명, 동명, 호명, 전용면적, 공동주택가격
표준단독주택, 토지 : 소재지, 지목, 건물용도, 공시가격/공시지가, 면적(대지, 건물, 건축), 용도지역, 주건물구조 등 |
개별 공시 주소 검색 주소 | 주소구분, 시도, 시군구, 도로명, 주소코드 등 |
개별 공시 가격 조회 | 개별단독주택, 토지 : 가격기준연도, 소재지, 건물번호, 대지면적, 건물연면적, 개별공시가격 등 |